當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 超低溫用冷卻器 UC-70
簡要描述:品牌:日本TAITEC氟作為專用熱媒、超低溫度較寬溫度范圍使用
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | UC-70 |
使用溫度范圍 | -60℃~+60℃(*1) |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 加熱器PID控制、±0.5℃以內(nèi)(*2) |
冷卻能力 | 循環(huán)液溫-30℃:1.15kW 循環(huán)液溫-50℃:0.7kW(*3) |
冷凍機(jī)(水冷式)功率 | 1.5kW |
泵能力 | 排水圧力[MPa]:0.55 流量[L/min]:6/11 功率輸出[kW]:0.75(*4) |
功率輸出 | 2.4kW |
安全器/安全功能 | 漏電斷路器、罐內(nèi)液面低下、循環(huán)液高溫、熱敏繼電器(冷凍機(jī)?泵)、冷媒高壓?低壓壓力、循環(huán)流量低下、溫度傳感器異常檢測、以防止觸電、緊急停止開關(guān) |
警報(bào)功能 | 循環(huán)液補(bǔ)充、循環(huán)液溫異常(高溫、低溫、溫度偏差)、泵壓力偏差(*5) |
輸入/輸出功能 | 遠(yuǎn)程信號(hào)輸入、液溫度設(shè)定信號(hào)輸入、緊急停止信號(hào)輸入、裝置運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào)輸出、裝置異常信號(hào)輸出、液溫度監(jiān)視器輸出 |
適用熱媒體(循環(huán)液) | GALDEN HT110 |
循環(huán)液罐容量 | 約2.5L(+備用罐:約9.2L) |
所要一次冷卻水量 | 冷卻水溫度+20℃:11L/min 冷卻水溫度+30℃:23L/min(*6) |
配管連接口徑(循環(huán)液出入口、一次冷卻水出入口) | Rc1/2(閥裝備)、Rc1/2 |
外形尺寸 | 553×850×1281Hmm |
重量 | 約235kg |
電源 | 三相AC200V?50/60Hz?30A(*7) |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流[A](50/60Hz) | 19/21 |
標(biāo)配附件 | D輔助連接器×1(*8)、電源線(4m)、泄水接水裝置 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽