當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類檢測設(shè)備 > 水汽透過率性能的儀器-電解法 W202/W203
簡要描述:功能用途水汽透過率測定儀適用于對食品、藥品、電子、日化等包裝材料,如:高阻隔薄膜、共擠膜、鋁箔、鍍鋁膜、、片材、涂覆膜、太陽能背板、玻璃紙、陶瓷薄片;還適用于瓶、袋、罐等容器的水汽透過量阻隔性測試
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
測濕范圍 | 0.001~100 g/(m2•24h) | 0.001~100 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) |
控溫范圍 | 15℃~45℃(5℃~55℃可選) | 15℃~45℃(5℃~55℃可選) |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
控濕精度 | ±1%RH | ±1%RH |
試樣數(shù)量 | 2 | 3 |
傳感器數(shù)量 | 2個(gè) | 3個(gè) |
試樣尺寸 | Φ100mm,透過面積50.24 cm2, | Φ100mm,透過面積50.24 cm2, |
樣品厚度 | ≤2mm | ≤2mm |
載氣種類 | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩糇詡洌?/td> | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩糇詡洌?/td> |
載氣壓力 | ≥0.1Mpa | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 | 1/8英寸金屬管 |
流量 | 0~100mL/min | 0~100mL/min |
外形尺寸 | 610mm×550mm×400mm | 610mm×550mm×400mm |
功率 | 500W | 500W |
重量 | 80kg | 80kg |
產(chǎn)品咨詢